Close

Migration

Détails des observations de migration de
Saison 2018 - 2019

DateVariétéDépartementAuteurQuantitéConditions météoActions
24/11/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 6 7 °c lune jour 22 voir
24/11/2018 Grive draine VAUCLUSE Ded84 4 7 °c lune jour 22 voir
24/11/2018 Merle noir VAUCLUSE Ded84 3 7 °c lune jour 22 voir
22/11/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 12 10 °c lune jour 22 voir
22/11/2018 Grive mauvis VAUCLUSE Ded84 1 10 °c lune jour 22 voir
22/11/2018 Grive draine VAUCLUSE Ded84 35 10 °c lune jour 22 voir
22/11/2018 Merle noir VAUCLUSE Ded84 16 10 °c lune jour 22 voir
22/11/2018 Palombe VAUCLUSE Ded84 11 10 °c lune jour 22 voir
18/11/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 40 5 °c lune jour 22 voir
26/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 8 13 °c lune jour 22 voir
21/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 50 10 °c lune jour 22 voir
20/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 150 12 °c lune jour 22 voir
20/10/2018 Palombe VAUCLUSE Ded84 250 12 °c lune jour 22 voir
20/10/2018 Grive mauvis VAUCLUSE Ded84 3 12 °c lune jour 22 voir
20/10/2018 Grive draine VAUCLUSE Ded84 10 12 °c lune jour 22 voir
19/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 50 15 °c lune jour 22 voir
18/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 150 10 °c lune jour 22 voir
18/10/2018 Grive mauvis VAUCLUSE Ded84 20 10 °c lune jour 22 voir
18/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 40 16 °c lune jour 22 voir
17/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 120 13 °c lune jour 22 voir
14/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 6 12 °c lune jour 22 voir
13/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 10 12 °c lune jour 22 voir
12/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 7 13 °c lune jour 22 voir
10/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 40 11 °c lune jour 22 voir
10/10/2018 Palombe VAUCLUSE Ded84 150 11 °c lune jour 22 voir
07/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 40 10 °c lune jour 22 voir
06/10/2018 Grive musicienne VAUCLUSE Ded84 50 14 °c lune jour 22 voir

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés de la saison 2018 / 2019

Grive musicienne |  Grive mauvis |  Grive litorne |  Grive draine |  Merle noir |  Bécasse |  Palombe