Migration
Détails des observations de migration
de cassadou84
Saison 2011 - 2012
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2011 | Grive musicienne | VAUCLUSE | cassadou84 | 60 | 10 °c ![]() | |
| 15/10/2011 | Grive musicienne | VAUCLUSE | cassadou84 | 200 | 11 °c ![]() | |
| 12/10/2011 | Grive musicienne | VAUCLUSE | cassadou84 | 250 | 15 °c ![]() | |
| 12/10/2011 | Grive draine | VAUCLUSE | cassadou84 | 30 | 15 °c ![]() | |
| 12/10/2011 | Palombe | VAUCLUSE | cassadou84 | 10 | 15 °c ![]() | |
| 11/10/2011 | Grive musicienne | VAUCLUSE | cassadou84 | 300 | 14 °c ![]() | |
| 11/10/2011 | Grive draine | VAUCLUSE | cassadou84 | 1 | 14 °c ![]() | |
| 05/10/2011 | Grive musicienne | VAUCLUSE | cassadou84 | 15 | 13 °c ![]() | |
| 02/10/2011 | Grive musicienne | VAUCLUSE | cassadou84 | 20 | 13 °c ![]() | |
| 01/10/2011 | Grive musicienne | VAUCLUSE | cassadou84 | 3 | 16 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2011 / 2012
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

