Migration
Détails des observations de migration
de picsou
Saison 2015 - 2016
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2015 | Grive draine | GARD | picsou | 8 | 12 °c ![]() | |
| 27/10/2015 | Grive mauvis | GARD | picsou | 3 | 12 °c ![]() | |
| 27/10/2015 | Grive litorne | GARD | picsou | 1 | 12 °c ![]() | |
| 27/10/2015 | Grive musicienne | GARD | picsou | 15 | 12 °c ![]() | |
| 18/10/2015 | Grive musicienne | GARD | picsou | 300 | 10 °c ![]() | |
| 10/10/2015 | Grive musicienne | GARD | picsou | 150 | 9 °c ![]() | |
| 10/10/2015 | Grive draine | GARD | picsou | 6 | 9 °c ![]() | |
| 10/10/2015 | Grive mauvis | GARD | picsou | 3 | 9 °c ![]() | |
| 09/10/2015 | Grive musicienne | GARD | picsou | 45 | 12 °c ![]() | |
| 09/10/2015 | Palombe | GARD | picsou | 200 | 12 °c ![]() | |
| 08/10/2015 | Grive musicienne | GARD | picsou | 5 | 10 °c ![]() | |
| 08/10/2015 | Grive draine | GARD | picsou | 25 | 10 °c ![]() | |
| 03/10/2015 | Grive musicienne | GARD | picsou | 15 | 15 °c ![]() | |
| 03/10/2015 | Grive draine | GARD | picsou | 10 | 15 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2015 / 2016
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

