Close

Migration

Détails des observations de migration de dan40990
Saison 2012 - 2013

DateVariétéDépartementAuteurQuantitéConditions météoActions
12/11/2012 Grive mauvis LANDES dan40990 40 5 °c lune jour 22 voir
30/10/2012 Palombe LANDES dan40990 20000 5 °c lune jour 22 voir
24/10/2012 Grive mauvis LANDES dan40990 500 17 °c lune jour 22 voir
24/10/2012 Palombe LANDES dan40990 9000 17 °c lune jour 22 voir
23/10/2012 Grive mauvis LANDES dan40990 250 16 °c lune jour 22 voir
18/10/2012 Palombe LANDES dan40990 5000 18 °c lune jour 22 voir
11/10/2012 Grive musicienne LANDES dan40990 30 17 °c lune jour 22 voir

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés de la saison 2012 / 2013

Grive musicienne |  Grive mauvis |  Grive litorne |  Grive draine |  Merle noir |  Bécasse |  Palombe