Migration
Détails des observations de migration
de obione84330
Saison 2013 - 2014
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2013 | Grive musicienne | VAUCLUSE | obione84330 | 10 | 10 °c | |
26/10/2013 | Palombe | VAUCLUSE | obione84330 | 5 | 13 °c | |
24/10/2013 | Grive musicienne | VAUCLUSE | obione84330 | 20 | 10 °c | |
19/10/2013 | Grive musicienne | VAUCLUSE | obione84330 | 20 | 12 °c | |
17/10/2013 | Grive musicienne | VAUCLUSE | obione84330 | 15 | 10 °c | |
17/10/2013 | Palombe | VAUCLUSE | obione84330 | 10 | 10 °c | |
14/10/2013 | Grive musicienne | VAUCLUSE | obione84330 | 10 | 12 °c | |
07/10/2013 | Grive musicienne | VAUCLUSE | obione84330 | 20 | 12 °c | |
06/10/2013 | Grive mauvis | VAUCLUSE | obione84330 | 5 | 10 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2013 / 2014
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe