Migration
Détails des observations de migration
de jose64
Saison 2011 - 2012
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2011 | Palombe | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 300 | 18 °c | |
31/10/2011 | Palombe | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 350000 | 18 °c | |
31/10/2011 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 200 | 18 °c | |
12/10/2011 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 5 | 16 °c | |
09/10/2011 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 10 | 2 °c | |
08/10/2011 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 150 | 14 °c | |
07/10/2011 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 4 | 16 °c | |
06/10/2011 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 98 | 15 °c | |
05/10/2011 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 40 | 17 °c | |
04/10/2011 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 50 | 14 °c | |
03/10/2011 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 80 | 17 °c | |
30/09/2011 | Palombe | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 25 | 16 °c | |
22/09/2011 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 4 | 12 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2011 / 2012
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe