Migration
Détails des observations de migration
de ben06
Saison 2015 - 2016
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2015 | Palombe | ALPES MARITIMES | ben06 | 6000 | 20 °c | |
31/10/2015 | Palombe | ALPES MARITIMES | ben06 | 3000 | 20 °c | |
31/10/2015 | Grive draine | ALPES MARITIMES | ben06 | 25 | 20 °c | |
31/10/2015 | Grive litorne | ALPES MARITIMES | ben06 | 3 | 20 °c | |
24/10/2015 | Palombe | ALPES MARITIMES | ben06 | 1200 | 19 °c | |
17/10/2015 | Palombe | ALPES MARITIMES | ben06 | 4500 | 20 °c | |
11/10/2015 | Grive musicienne | ALPES MARITIMES | ben06 | 50 | 18 °c | |
11/10/2015 | Palombe | ALPES MARITIMES | ben06 | 6000 | 18 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2015 / 2016
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe