Migration
Détails des observations de migration
de romano33000
Saison 2015 - 2016
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2015 | Grive musicienne | GIRONDE | romano33000 | 150 | 14 °c ![]() | |
| 31/10/2015 | Palombe | GIRONDE | romano33000 | 250 | 14 °c ![]() | |
| 26/10/2015 | Grive musicienne | GIRONDE | romano33000 | 180 | 14 °c ![]() | |
| 25/10/2015 | Grive musicienne | GIRONDE | romano33000 | 5 | 10 °c ![]() | |
| 24/10/2015 | Grive musicienne | GIRONDE | romano33000 | 10 | 13 °c ![]() | |
| 24/10/2015 | Grive draine | GIRONDE | romano33000 | 4 | 13 °c ![]() | |
| 23/10/2015 | Grive musicienne | GIRONDE | romano33000 | 10 | 12 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2015 / 2016
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

