Migration
Détails des observations de migration
de grive40400
Saison 2016 - 2017
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2016 | Grive musicienne | LANDES | grive40400 | 500 | 10 °c ![]() | |
| 12/10/2016 | Grive draine | LANDES | grive40400 | 70 | -10 °c ![]() | |
| 09/10/2016 | Grive musicienne | LANDES | grive40400 | 150 | 8 °c ![]() | |
| 09/10/2016 | Grive draine | LANDES | grive40400 | 30 | 8 °c ![]() | |
| 09/10/2016 | Palombe | LANDES | grive40400 | 200 | 8 °c ![]() | |
| 05/10/2016 | Grive musicienne | LANDES | grive40400 | 300 | 12 °c ![]() | |
| 04/10/2016 | Grive musicienne | LANDES | grive40400 | 450 | 13 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2016 / 2017
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

