Migration
Détails des observations de migration
de Loule0613
Saison 2013 - 2014
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2013 | Palombe | CORSE DU SUD | Loule0613 | 6000 | 21 °c ![]() | |
| 01/11/2013 | Bécasse | CORSE DU SUD | Loule0613 | 2 | 20 °c ![]() | |
| 31/10/2013 | Palombe | CORSE DU SUD | Loule0613 | 12 | 16 °c ![]() | |
| 04/10/2013 | Palombe | CORSE DU SUD | Loule0613 | 300 | 18 °c ![]() | |
| 30/09/2013 | Palombe | CORSE DU SUD | Loule0613 | 2000 | 22 °c ![]() | |
| 29/09/2013 | Palombe | CORSE DU SUD | Loule0613 | 30 | 22 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2013 / 2014
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

