Close

Migration

Détails des observations de migration de
Saison 2013 - 2014

DateVariétéDépartementAuteurQuantitéConditions météoActions
26/12/2013 Bécasse VAR 10 12 °c lune jour 22 voir
24/12/2013 Bécasse VAR 1 14 °c lune jour 22 voir
21/12/2013 Grive musicienne VAR 30 14 °c lune jour 22 voir
12/12/2013 Bécasse VAR 2 8 °c lune jour 22 voir
10/12/2013 Bécasse VAR 1 10 °c lune jour 22 voir
02/12/2013 Bécasse VAR 4 7 °c lune jour 22 voir
30/11/2013 Bécasse VAR 2 8 °c lune jour 22 voir
25/11/2013 Bécasse VAR 3 8 °c lune jour 22 voir
19/11/2013 Bécasse VAR 1 15 °c lune jour 22 voir
17/11/2013 Bécasse VAR 3 11 °c lune jour 22 voir
14/11/2013 Bécasse VAR 1 9 °c lune jour 22 voir
09/11/2013 Bécasse VAR 1 14 °c lune jour 22 voir
08/11/2013 Bécasse VAR 1 10 °c lune jour 22 voir
07/11/2013 Grive musicienne VAR 20 15 °c lune jour 22 voir
05/11/2013 Bécasse VAR 3 9 °c lune jour 22 voir
03/11/2013 Bécasse VAR 2 10 °c lune jour 22 voir
01/11/2013 Palombe ALPES DE HAUTE PROVENCE 1 9 °c lune jour 22 voir
30/10/2013 Palombe VAR 350 14 °c lune jour 22 voir
29/10/2013 Bécasse VAR 1 15 °c lune jour 22 voir
28/10/2013 Bécasse VAR 1 15 °c lune jour 22 voir
26/10/2013 Merle noir VAR 1 19 °c lune jour 22 voir
19/10/2013 Grive mauvis VAR 7 15 °c lune jour 22 voir
18/10/2013 Palombe VAR 600 12 °c lune jour 22 voir
17/10/2013 Palombe VAR 500 16 °c lune jour 22 voir
16/10/2013 Palombe VAR 100 15 °c lune jour 22 voir
15/10/2013 Palombe VAR 10 15 °c lune jour 22 voir
14/10/2013 Palombe VAR 10 12 °c lune jour 22 voir
12/10/2013 Palombe VAR 150 6 °c lune jour 22 voir
11/10/2013 Palombe VAR 60 8 °c lune jour 22 voir
10/10/2013 Bécasse VAR 1 21 °c lune jour 22 voir
10/10/2013 Palombe VAR 30 10 °c lune jour 22 voir
08/10/2013 Palombe VAR 50 15 °c lune jour 22 voir
02/10/2013 Palombe VAR 0 14 °c lune jour 22 voir

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés de la saison 2013 / 2014

Grive musicienne |  Grive mauvis |  Grive litorne |  Grive draine |  Merle noir |  Bécasse |  Palombe