Migration
Détails des observations de migration
de Mimille1603
Saison 2013 - 2014
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2013 | Palombe | VAR | Mimille1603 | 300 | 11 °c | |
18/10/2013 | Palombe | VAR | Mimille1603 | 2000 | 14 °c | |
18/10/2013 | Grive musicienne | VAR | Mimille1603 | 100 | 14 °c | |
13/10/2013 | Palombe | VAR | Mimille1603 | 500 | 10 °c | |
13/10/2013 | Grive musicienne | VAR | Mimille1603 | 50 | 10 °c | |
09/10/2013 | Grive musicienne | VAR | Mimille1603 | 20 | 10 °c | |
05/10/2013 | Grive musicienne | VAR | Mimille1603 | 20 | 15 °c | |
04/10/2013 | Grive musicienne | VAR | Mimille1603 | 15 | 16 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2013 / 2014
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe