Close

Migration

Détails des observations de migration de Guy40
Saison 2013 - 2014

DateVariétéDépartementAuteurQuantitéConditions météoActions
25/12/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 12 °c lune jour 22 voir
22/12/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 8 °c lune jour 22 voir
18/12/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 11 °c lune jour 22 voir
15/12/2013 Bécasse LANDES Guy40 2 14 °c lune jour 22 voir
08/12/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 7 °c lune jour 22 voir
07/12/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 11 °c lune jour 22 voir
01/12/2013 Bécasse LANDES Guy40 2 2 °c lune jour 22 voir
30/11/2013 Bécasse LANDES Guy40 2 4 °c lune jour 22 voir
23/11/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 6 °c lune jour 22 voir
20/11/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 5 °c lune jour 22 voir
17/11/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 8 °c lune jour 22 voir
17/11/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 8 °c lune jour 22 voir
13/11/2013 Bécasse LANDES Guy40 2 15 °c lune jour 22 voir
11/11/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 15 °c lune jour 22 voir
11/11/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 15 °c lune jour 22 voir
08/11/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 14 °c lune jour 22 voir
06/11/2013 Bécasse LANDES Guy40 1 15 °c lune jour 22 voir

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés de la saison 2013 / 2014

Grive musicienne |  Grive mauvis |  Grive litorne |  Grive draine |  Merle noir |  Bécasse |  Palombe