Migration
Détails des observations de migration
de Titru
Saison 2018 - 2019
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | Grive mauvis | GIRONDE | Titru | 25 | 10 °c ![]() | |
| 31/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 20 | 10 °c ![]() | |
| 28/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 1 | 4 °c ![]() | |
| 27/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 1 | 9 °c ![]() | |
| 26/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 1 | 11 °c ![]() | |
| 24/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 5 | 2 °c ![]() | |
| 23/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 8 | 10 °c ![]() | |
| 16/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 10 | 8 °c ![]() | |
| 14/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 10 | 15 °c ![]() | |
| 13/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 1 | 15 °c ![]() | |
| 10/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 100 | 12 °c ![]() | |
| 09/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 15 | 10 °c ![]() | |
| 08/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 80 | 10 °c ![]() | |
| 07/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 2 | 10 °c ![]() | |
| 06/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 2 | 12 °c ![]() | |
| 05/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 50 | 10 °c ![]() | |
| 04/10/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 40 | 10 °c ![]() | |
| 30/09/2018 | Grive musicienne | GIRONDE | Titru | 20 | 13 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2018 / 2019
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

