Migration
Détails des observations de migration
de favart17
Saison 2014 - 2015
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | Palombe | ALPES MARITIMES | favart17 | 200 | 10 °c ![]() | |
| 23/10/2014 | Palombe | ALPES MARITIMES | favart17 | 150 | 12 °c ![]() | |
| 21/10/2014 | Palombe | ALPES MARITIMES | favart17 | 150 | 16 °c ![]() | |
| 17/10/2014 | Palombe | ALPES MARITIMES | favart17 | 50 | 16 °c ![]() | |
| 16/10/2014 | Palombe | ALPES MARITIMES | favart17 | 30 | 14 °c ![]() | |
| 15/10/2014 | Palombe | ALPES MARITIMES | favart17 | 800 | 12 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2014 / 2015
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

