Migration
Détails des observations de migration
de crist
Saison 2014 - 2015
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2015 | Bécasse | CHARENTE | crist | 1 | 5 °c | |
03/01/2015 | Bécasse | CHARENTE | crist | 1 | 7 °c | |
31/12/2014 | Bécasse | CHARENTE | crist | 1 | -2 °c | |
27/12/2014 | Bécasse | CHARENTE | crist | 1 | 9 °c | |
20/12/2014 | Bécasse | CHARENTE | crist | 2 | 9 °c | |
10/11/2014 | Bécasse | CHARENTE | crist | 1 | 8 °c | |
08/11/2014 | Bécasse | CHARENTE | crist | 1 | 14 °c | |
02/11/2014 | Bécasse | CHARENTE | crist | 2 | 10 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2014 / 2015
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe