Migration
Détails des observations de migration
de pierodu13
Saison 2015 - 2016
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | pierodu13 | 4 | 15 °c | |
23/10/2015 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | pierodu13 | 2000 | 11 °c | |
22/10/2015 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | pierodu13 | 5000 | 10 °c | |
20/10/2015 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | pierodu13 | 2000 | 10 °c | |
20/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | pierodu13 | 50 | 10 °c | |
19/10/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | pierodu13 | 100 | 10 °c | |
16/10/2015 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | pierodu13 | 500 | 6 °c | |
15/10/2015 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | pierodu13 | 4 | 15 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2015 / 2016
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe