Migration
Détails des observations de migration
de zingoulette
Saison 2018 - 2019
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2019 | Bécasse | VAR | zingoulette | 1 | 15 °c ![]() | |
| 08/02/2019 | Bécasse | VAR | zingoulette | 2 | 14 °c ![]() | |
| 01/02/2019 | Bécasse | VAR | zingoulette | 3 | 13 °c ![]() | |
| 28/01/2019 | Bécasse | VAR | zingoulette | 2 | 14 °c ![]() | |
| 25/01/2019 | Bécasse | VAR | zingoulette | 2 | 13 °c ![]() | |
| 28/12/2018 | Bécasse | VAR | zingoulette | 2 | -13 °c ![]() | |
| 26/12/2018 | Bécasse | VAR | zingoulette | 3 | 14 °c ![]() | |
| 10/12/2018 | Bécasse | VAR | zingoulette | 3 | 17 °c ![]() | |
| 27/11/2018 | Bécasse | VAR | zingoulette | 1 | 14 °c ![]() | |
| 26/11/2018 | Bécasse | VAR | zingoulette | 1 | 8 °c ![]() | |
| 21/11/2018 | Bécasse | VAR | zingoulette | 3 | 12 °c ![]() | |
| 19/11/2018 | Bécasse | VAR | zingoulette | 2 | 14 °c ![]() | |
| 18/11/2018 | Bécasse | VAR | zingoulette | 2 | 13 °c ![]() | |
| 15/11/2018 | Bécasse | VAR | zingoulette | 2 | 8 °c ![]() | |
| 24/10/2018 | Palombe | VAR | zingoulette | 1 | 6 °c ![]() | |
| 23/10/2018 | Palombe | VAR | zingoulette | 600 | 6 °c ![]() | |
| 21/10/2018 | Palombe | VAR | zingoulette | 300 | 8 °c ![]() | |
| 20/10/2018 | Palombe | VAR | zingoulette | 15 | 8 °c ![]() | |
| 19/10/2018 | Bécasse | VAR | zingoulette | 1 | 12 °c ![]() | |
| 09/10/2018 | Palombe | VAR | zingoulette | 7 | 13 °c ![]() | |
| 04/10/2018 | Grive musicienne | VAR | zingoulette | 4 | 8 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2018 / 2019
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

