Migration
 Détails des observations de migration
 de Icare 40 
Saison 2018 - 2019
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2019 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | 5 °c      |  | 
| 01/01/2019 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | 2 °c      |  | 
| 20/12/2018 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 2 | 5 °c      |  | 
| 15/12/2018 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | 7 °c      |  | 
| 09/12/2018 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | 12 °c      |  | 
| 08/12/2018 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | 8 °c      |  | 
| 07/12/2018 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | 11 °c      |  | 
| 03/12/2018 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | 13 °c      |  | 
| 27/11/2018 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | 3 °c      |  | 
| 24/11/2018 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | 0 °c      |  | 
| 21/11/2018 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | 7 °c      |  | 
| 20/11/2018 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | -2 °c      |  | 
| 19/11/2018 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | 4 °c      |  | 
| 15/11/2018 | Bécasse | LANDES | Icare 40 | 1 | 9 °c      |  | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2018 / 2019
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe
