Migration
Détails des observations de migration
dans le département AUDE
Saison 2014 - 2015
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2014 | Bécasse | AUDE | clo11 | 1 | 5 °c | |
23/12/2014 | Bécasse | AUDE | clo11 | 1 | 12 °c | |
25/11/2014 | Bécasse | AUDE | clo11 | 1 | 12 °c | |
24/11/2014 | Bécasse | AUDE | becasse11 | 1 | 15 °c | |
21/11/2014 | Bécasse | AUDE | clo11 | 4 | 7 °c | |
20/11/2014 | Bécasse | AUDE | clo11 | 1 | 9 °c | |
24/10/2014 | Grive musicienne | AUDE | becasse06 | 300 | 16 °c | |
18/10/2014 | Grive draine | AUDE | GOLIATH11 | 50 | 19 °c | |
18/10/2014 | Palombe | AUDE | GOLIATH11 | 500 | 18 °c | |
15/10/2014 | Grive musicienne | AUDE | GOLIATH11 | 50 | 18 °c | |
15/10/2014 | Palombe | AUDE | GOLIATH11 | 15 | 18 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2014 / 2015
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe