Migration
Détails des observations de migration
de
Saison 2012 - 2013
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2013 | Grive litorne | HAUT RHIN | doumet 88 | 500 | -1 °c ![]() | |
| 28/11/2012 | Bécasse | VOSGES | doumet 88 | 2 | 4 °c ![]() | |
| 27/11/2012 | Bécasse | VOSGES | doumet 88 | 2 | 6 °c ![]() | |
| 23/11/2012 | Grive litorne | VOSGES | doumet 88 | 6 | 10 °c ![]() | |
| 08/11/2012 | Grive litorne | VOSGES | doumet 88 | 50 | 10 °c ![]() | |
| 25/09/2012 | Palombe | VOSGES | doumet 88 | 1 | 16 °c ![]() | |
| 24/09/2012 | Grive litorne | VOSGES | doumet 88 | 10 | 18 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2012 / 2013
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

