Migration
 Détails des observations de migration
 de  
Saison 2012 - 2013
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2012 | Bécasse | ORNE | max61 | 1 |  3 °c     ![]()  |   | 
| 24/11/2012 | Bécasse | ORNE | max61 | 1 |  9 °c     ![]()  |   | 
| 24/11/2012 | Merle noir | ORNE | max61 | 20 |  9 °c     ![]()  |   | 
| 24/11/2012 | Grive draine | ORNE | max61 | 35 |  7 °c     ![]()  |   | 
| 24/11/2012 | Palombe | ORNE | max61 | 125 |  6 °c     ![]()  |   | 
| 31/10/2012 | Grive mauvis | ORNE | max61 | 12 |  -5 °c     ![]()  |   | 
| 31/10/2012 | Grive musicienne | ORNE | max61 | 35 |  -4 °c     ![]()  |   | 
| 30/10/2012 | Grive draine | ORNE | max61 | 3 |  6 °c     ![]()  |   | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2012 / 2013
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

 
 