Migration
 Détails des observations de migration
 de  
Saison 2016 - 2017
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2016 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | ramageur13 | 20 |  8 °c     ![]()  |   | 
| 19/11/2016 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | ramageur13 | 7 |  8 °c     ![]()  |   | 
| 06/11/2016 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | ramageur13 | 5 |  3 °c     ![]()  |   | 
| 06/11/2016 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | ramageur13 | 80 |  4 °c     ![]()  |   | 
| 28/10/2016 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | ramageur13 | 5000 |  12 °c     ![]()  |   | 
| 28/10/2016 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | ramageur13 | 10 |  12 °c     ![]()  |   | 
| 20/10/2016 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | ramageur13 | 500 |  6 °c     ![]()  |   | 
| 20/10/2016 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | ramageur13 | 50 |  6 °c     ![]()  |   | 
| 06/10/2016 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | ramageur13 | 150 |  10 °c     ![]()  |   | 
| 06/10/2016 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | ramageur13 | 40 |  10 °c     ![]()  |   | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2016 / 2017
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

 
 