Migration
 Détails des observations de migration
 de  
Saison 2018 - 2019
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | Grive mauvis | NORD | nordgrives | 20 | 13 °c      |  | 
| 15/10/2018 | Grive mauvis | NORD | nordgrives | 15 | 12 °c      |  | 
| 12/10/2018 | Grive mauvis | NORD | nordgrives | 25 | 12 °c      |  | 
| 11/10/2018 | Grive mauvis | NORD | nordgrives | 10 | 17 °c      |  | 
| 10/10/2018 | Grive mauvis | NORD | nordgrives | 40 | 11 °c      |  | 
| 07/10/2018 | Grive draine | NORD | nordgrives | 10 | 18 °c      |  | 
| 05/10/2018 | Grive mauvis | NORD | nordgrives | 5 | 12 °c      |  | 
| 27/09/2018 | Grive musicienne | NORD | nordgrives | 15 | 9 °c      |  | 
| 19/09/2018 | Palombe | NORD | nordgrives | 1 | 18 °c      |  | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2018 / 2019
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe
