Migration
 Détails des observations de migration
 dans le département HAUTE GARONNE 
Saison 2017 - 2018
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2017 | Palombe | HAUTE GARONNE | Jumper | 500 |  5 °c     ![]()  |   | 
| 16/10/2017 | Grive draine | HAUTE GARONNE | menegeorges | 30 |  23 °c     ![]()  |   | 
| 15/10/2017 | Grive musicienne | HAUTE GARONNE | menegeorges | 30 |  25 °c     ![]()  |   | 
| 13/10/2017 | Grive mauvis | HAUTE GARONNE | menegeorges | 25 |  27 °c     ![]()  |   | 
| 26/09/2017 | Grive mauvis | HAUTE GARONNE | menegeorges | 2 |  22 °c     ![]()  |   | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2017 / 2018
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

 
 