Migration
Détails des observations de migration
dans le département HAUTE MARNE
Saison 2012 - 2013
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | Palombe | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 1000 | 1 °c ![]() | |
| 20/02/2013 | Grive litorne | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 200 | 3 °c ![]() | |
| 08/02/2013 | Grive litorne | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 1000 | 0 °c ![]() | |
| 03/02/2013 | Grive litorne | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 2000 | 2 °c ![]() | |
| 26/01/2013 | Palombe | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 300 | -3 °c ![]() | |
| 26/01/2013 | Grive litorne | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 20 | -3 °c ![]() | |
| 17/12/2012 | Palombe | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 2000 | 6 °c ![]() | |
| 09/12/2012 | Palombe | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 600 | -2 °c ![]() | |
| 08/12/2012 | Palombe | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 500 | -1 °c ![]() | |
| 06/12/2012 | Palombe | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 8000 | -4 °c ![]() | |
| 12/11/2012 | Grive litorne | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 100 | 4 °c ![]() | |
| 12/11/2012 | Palombe | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 1600 | 4 °c ![]() | |
| 01/11/2012 | Palombe | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 600 | 7 °c ![]() | |
| 21/10/2012 | Palombe | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 400 | 13 °c ![]() | |
| 16/10/2012 | Palombe | HAUTE MARNE | noisette70 | 600 | 13 °c ![]() | |
| 13/10/2012 | Grive musicienne | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 5 | 7 °c ![]() | |
| 13/10/2012 | Palombe | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 400 | 7 °c ![]() | |
| 24/09/2012 | Palombe | HAUTE MARNE | Pablo_52 | 200 | 6 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2012 / 2013
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

