Migration
Détails des observations de migration
dans le département HAUTES ALPES
Saison 2018 - 2019
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2018 | Grive litorne | HAUTES ALPES | faya | 12 | 4 °c | |
15/11/2018 | Grive mauvis | HAUTES ALPES | faya | 8 | 4 °c | |
15/11/2018 | Grive draine | HAUTES ALPES | faya | 9 | 4 °c | |
11/11/2018 | Grive mauvis | HAUTES ALPES | faya | 17 | 6 °c | |
31/10/2018 | Grive litorne | HAUTES ALPES | faya | 18 | 4 °c | |
31/10/2018 | Grive musicienne | HAUTES ALPES | faya | 6 | 4 °c | |
14/10/2018 | Grive musicienne | HAUTES ALPES | chris05 | 15 | 18 °c | |
23/09/2018 | Merle noir | HAUTES ALPES | faya | 7 | 8 °c | |
23/09/2018 | Grive musicienne | HAUTES ALPES | faya | 4 | 8 °c | |
23/09/2018 | Merle noir | HAUTES ALPES | chris05 | 1 | 30 °c | |
17/09/2018 | Palombe | HAUTES ALPES | ChasseurHautAlpin | 7 | 15 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2018 / 2019
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe