Migration
Détails des observations de migration
dans le département DOUBS
Saison 2018 - 2019
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | Bécasse | DOUBS | SCA | 1 | 5 °c ![]() | |
| 12/11/2018 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 4 | 11 °c ![]() | |
| 07/11/2018 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 2 | 8 °c ![]() | |
| 05/11/2018 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 4 | 11 °c ![]() | |
| 03/11/2018 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 4 | 9 °c ![]() | |
| 31/10/2018 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 9 | 9 °c ![]() | |
| 29/10/2018 | Bécasse | DOUBS | SCA | 1 | 3 °c ![]() | |
| 28/10/2018 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 2 | 5 °c ![]() | |
| 24/10/2018 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 2 | 9 °c ![]() | |
| 29/09/2018 | Bécasse | DOUBS | poil25 | 1 | 9 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2018 / 2019
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

