Migration
Détails des observations de migration
de raphael30
Saison 2014 - 2015
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2015 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | raphael30 | 14 | -2 °c | |
06/01/2015 | Grive mauvis | BOUCHES DU RHONE | raphael30 | 20 | -3 °c | |
20/10/2014 | Grive mauvis | BOUCHES DU RHONE | raphael30 | 1 | 16 °c | |
20/10/2014 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | raphael30 | 7 | 16 °c | |
19/10/2014 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | raphael30 | 8 | 18 °c | |
17/10/2014 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | raphael30 | 17 | 18 °c | |
16/10/2014 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | raphael30 | 30 | 18 °c | |
14/10/2014 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | raphael30 | 10 | 20 °c | |
10/10/2014 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | raphael30 | 2 | 18 °c | |
09/10/2014 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | raphael30 | 6 | 20 °c | |
05/10/2014 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | raphael30 | 20 | 16 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2014 / 2015
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe