Migration
Détails des observations de migration
de barbudo
Saison 2010 - 2011
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2010 | Grive litorne | BOUCHES DU RHONE | barbudo | 50 | -11 °c ![]() | |
| 08/12/2010 | Bécasse | BOUCHES DU RHONE | barbudo | 1 | 16 °c ![]() | |
| 06/12/2010 | Bécasse | BOUCHES DU RHONE | barbudo | 2 | 12 °c ![]() | |
| 22/10/2010 | Grive mauvis | BOUCHES DU RHONE | barbudo | 20 | 3 °c ![]() | |
| 22/10/2010 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | barbudo | 100 | 3 °c ![]() | |
| 22/10/2010 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | barbudo | 2000 | 3 °c ![]() | |
| 13/10/2010 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | barbudo | 300 | 12 °c ![]() | |
| 02/10/2010 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | barbudo | 20 | 10 °c ![]() | |
| 02/10/2010 | Grive draine | BOUCHES DU RHONE | barbudo | 50 | 10 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2010 / 2011
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

