Migration
Détails des observations de migration
de chris26
Saison 2011 - 2012
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2011 | Bécasse | DROME | chris26 | 1 | -2 °c | |
16/10/2011 | Grive musicienne | DROME | chris26 | 60 | 12 °c | |
15/10/2011 | Grive musicienne | DROME | chris26 | 50 | 16 °c | |
14/10/2011 | Grive musicienne | DROME | chris26 | 400 | 15 °c | |
13/10/2011 | Grive musicienne | DROME | chris26 | 60 | 14 °c | |
12/10/2011 | Grive musicienne | DROME | chris26 | 150 | 14 °c | |
12/10/2011 | Grive draine | DROME | chris26 | 3 | 14 °c | |
12/10/2011 | Palombe | DROME | chris26 | 15 | 14 °c | |
11/10/2011 | Grive musicienne | DROME | chris26 | 250 | 14 °c | |
11/10/2011 | Palombe | DROME | chris26 | 15 | 14 °c | |
09/10/2011 | Grive musicienne | DROME | chris26 | 3 | 10 °c | |
09/10/2011 | Palombe | DROME | chris26 | 7 | 14 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2011 / 2012
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe