Close

Migration

Détails des observations de migration de dav33
Saison 2010 - 2011

DateVariétéDépartementAuteurQuantitéConditions météoActions
29/10/2010 Grive musicienne GIRONDE dav33 15 13 °c lune jour 22 voir
26/10/2010 Palombe GIRONDE dav33 5000 -3 °c lune jour 22 voir
08/10/2010 Grive musicienne GIRONDE dav33 80 17 °c lune jour 22 voir
08/10/2010 Palombe GIRONDE dav33 120 17 °c lune jour 22 voir
06/10/2010 Grive musicienne GIRONDE dav33 1 18 °c lune jour 22 voir
03/10/2010 Grive musicienne GIRONDE dav33 2 22 °c lune jour 22 voir
02/10/2010 Grive musicienne GIRONDE dav33 30 19 °c lune jour 22 voir

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés de la saison 2010 / 2011

Grive musicienne |  Grive mauvis |  Grive litorne |  Grive draine |  Merle noir |  Bécasse |  Palombe