Migration
Détails des observations de migration
de picsou
Saison 2013 - 2014
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2014 | Bécasse | GARD | picsou | 6 | 8 °c ![]() | |
| 30/01/2014 | Grive musicienne | GARD | picsou | 60 | 6 °c ![]() | |
| 30/12/2013 | Grive mauvis | GARD | picsou | 2 | 6 °c ![]() | |
| 21/12/2013 | Grive litorne | GARD | picsou | 3 | 8 °c ![]() | |
| 21/12/2013 | Grive musicienne | GARD | picsou | 10 | 8 °c ![]() | |
| 20/12/2013 | Grive musicienne | GARD | picsou | 50 | 8 °c ![]() | |
| 14/11/2013 | Bécasse | GARD | picsou | 2 | 8 °c ![]() | |
| 12/11/2013 | Bécasse | GARD | picsou | 1 | 8 °c ![]() | |
| 17/10/2013 | Palombe | GARD | picsou | 50 | 12 °c ![]() | |
| 13/10/2013 | Grive draine | GARD | picsou | 15 | 12 °c ![]() | |
| 13/10/2013 | Grive musicienne | GARD | picsou | 60 | 12 °c ![]() | |
| 13/10/2013 | Palombe | GARD | picsou | 40 | 12 °c ![]() | |
| 06/10/2013 | Grive musicienne | GARD | picsou | 15 | 10 °c ![]() | |
| 06/10/2013 | Palombe | GARD | picsou | 15 | 10 °c ![]() | |
| 05/10/2013 | Grive musicienne | GARD | picsou | 3 | 15 °c ![]() | |
| 05/10/2013 | Palombe | GARD | picsou | 20 | 15 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2013 / 2014
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

