Migration
Détails des observations de migration
de Shiker
Saison 2011 - 2012
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2011 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | Shiker | 300 | 11 °c ![]() | |
| 15/10/2011 | Grive mauvis | BOUCHES DU RHONE | Shiker | 2 | 11 °c ![]() | |
| 13/10/2011 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | Shiker | 20 | 15 °c ![]() | |
| 13/10/2011 | Grive draine | BOUCHES DU RHONE | Shiker | 6 | 15 °c ![]() | |
| 28/09/2011 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | Shiker | 2 | 13 °c ![]() | |
| 28/09/2011 | Merle noir | BOUCHES DU RHONE | Shiker | 2 | 13 °c ![]() | |
| 19/09/2011 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | Shiker | 10 | 12 °c ![]() | |
| 05/09/2011 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | Shiker | 500 | 28 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2011 / 2012
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

