Close

Migration

Détails des observations de migration de jof84
Saison 2015 - 2016

DateVariétéDépartementAuteurQuantitéConditions météoActions
17/02/2016 Bécasse VAUCLUSE jof84 3 8 °c lune jour 22 voir
17/02/2016 Grive musicienne VAUCLUSE jof84 50 -2 °c lune jour 22 voir
17/02/2016 Grive mauvis VAUCLUSE jof84 300 -2 °c lune jour 22 voir
17/02/2016 Grive litorne VAUCLUSE jof84 700 -2 °c lune jour 22 voir
11/02/2016 Bécasse VAUCLUSE jof84 2 6 °c lune jour 22 voir
11/02/2016 Grive mauvis VAUCLUSE jof84 200 1 °c lune jour 22 voir
11/02/2016 Grive litorne VAUCLUSE jof84 800 1 °c lune jour 22 voir
28/01/2016 Grive musicienne VAUCLUSE jof84 50 11 °c lune jour 22 voir
28/01/2016 Grive mauvis VAUCLUSE jof84 200 11 °c lune jour 22 voir
28/01/2016 Grive litorne VAUCLUSE jof84 800 11 °c lune jour 22 voir
26/01/2016 Grive musicienne VAUCLUSE jof84 150 11 °c lune jour 22 voir
26/01/2016 Grive mauvis VAUCLUSE jof84 300 11 °c lune jour 22 voir
26/01/2016 Grive litorne VAUCLUSE jof84 500 11 °c lune jour 22 voir
21/11/2015 Bécasse VAUCLUSE jof84 3 8 °c lune jour 22 voir
18/11/2015 Bécasse VAUCLUSE jof84 1 13 °c lune jour 22 voir
15/11/2015 Bécasse VAUCLUSE jof84 2 14 °c lune jour 22 voir
28/10/2015 Bécasse VAUCLUSE jof84 3 15 °c lune jour 22 voir
25/10/2015 Palombe VAUCLUSE jof84 3000 12 °c lune jour 22 voir
25/10/2015 Grive draine VAUCLUSE jof84 100 12 °c lune jour 22 voir
25/10/2015 Grive musicienne VAUCLUSE jof84 500 12 °c lune jour 22 voir
18/10/2015 Grive draine VAUCLUSE jof84 25 14 °c lune jour 22 voir
18/10/2015 Grive musicienne VAUCLUSE jof84 300 14 °c lune jour 22 voir
11/10/2015 Palombe VAUCLUSE jof84 150 12 °c lune jour 22 voir
11/10/2015 Grive draine VAUCLUSE jof84 50 12 °c lune jour 22 voir
11/10/2015 Grive musicienne VAUCLUSE jof84 250 12 °c lune jour 22 voir
30/09/2015 Grive musicienne VAUCLUSE jof84 150 12 °c lune jour 22 voir
27/09/2015 Grive musicienne VAUCLUSE jof84 65 15 °c lune jour 22 voir

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés de la saison 2015 / 2016

Grive musicienne |  Grive mauvis |  Grive litorne |  Grive draine |  Merle noir |  Bécasse |  Palombe