Migration
Détails des observations de migration
de rescator
Saison 2014 - 2015
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | Grive mauvis | VAUCLUSE | rescator | 1 | 8 °c ![]() | |
| 21/11/2014 | Grive draine | VAUCLUSE | rescator | 2 | 8 °c ![]() | |
| 21/11/2014 | Grive musicienne | VAUCLUSE | rescator | 10 | 15 °c ![]() | |
| 17/11/2014 | Merle noir | BOUCHES DU RHONE | rescator | 4 | 13 °c ![]() | |
| 17/11/2014 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | rescator | 2 | 14 °c ![]() | |
| 01/11/2014 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | rescator | 30 | 13 °c ![]() | |
| 31/10/2014 | Grive musicienne | VAUCLUSE | rescator | 20 | 18 °c ![]() | |
| 08/10/2014 | Grive musicienne | VAUCLUSE | rescator | 10 | 13 °c ![]() | |
| 05/10/2014 | Grive musicienne | BOUCHES DU RHONE | rescator | 10 | 12 °c ![]() | |
| 05/10/2014 | Palombe | BOUCHES DU RHONE | rescator | 30 | 12 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2014 / 2015
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

