Migration
Détails des observations de migration
de turdus 04
Saison 2010 - 2011
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2010 | Grive litorne | ALPES DE HAUTE PROVENCE | turdus 04 | 90 | 0 °c | |
05/12/2010 | Merle noir | ALPES DE HAUTE PROVENCE | turdus 04 | 2 | 0 °c | |
04/12/2010 | Grive draine | ALPES DE HAUTE PROVENCE | turdus 04 | 10 | -1 °c | |
07/11/2010 | Grive draine | ALPES DE HAUTE PROVENCE | turdus 04 | 8 | 15 °c | |
06/11/2010 | Bécasse | ALPES DE HAUTE PROVENCE | turdus 04 | 1 | 18 °c | |
06/11/2010 | Palombe | ALPES DE HAUTE PROVENCE | turdus 04 | 10 | 17 °c | |
23/10/2010 | Grive draine | ALPES DE HAUTE PROVENCE | turdus 04 | 5 | 17 °c | |
23/10/2010 | Grive musicienne | ALPES DE HAUTE PROVENCE | turdus 04 | 3 | 17 °c | |
10/10/2010 | Grive musicienne | ALPES DE HAUTE PROVENCE | turdus 04 | 5 | 14 °c | |
07/10/2010 | Merle noir | ALPES DE HAUTE PROVENCE | turdus 04 | 5 | 17 °c | |
25/09/2010 | Merle noir | ALPES DE HAUTE PROVENCE | turdus 04 | 1 | 6 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2010 / 2011
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe