Migration
Détails des observations de migration
de flodu83
Saison 2010 - 2011
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2010 | Grive musicienne | VAR | flodu83 | 42 | 16 °c | |
02/10/2010 | Grive musicienne | VAR | flodu83 | 10 | 14 °c | |
02/10/2010 | Merle noir | VAR | flodu83 | 20 | 15 °c | |
02/10/2010 | Grive musicienne | VAR | flodu83 | 4 | 15 °c | |
02/10/2010 | Grive musicienne | VAR | flodu83 | 4 | 15 °c | |
01/10/2010 | Grive musicienne | VAR | flodu83 | 6 | 15 °c | |
01/10/2010 | Palombe | VAR | flodu83 | 10 | 15 °c | |
30/09/2010 | Grive musicienne | VAR | flodu83 | 2 | 6 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2010 / 2011
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe