Migration
 Détails des observations de migration
 de didier33 
Saison 2017 - 2018
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | Grive mauvis | GIRONDE | didier33 | 137 | 11 °c      |  | 
| 29/10/2017 | Grive mauvis | GIRONDE | didier33 | 15 | 10 °c      |  | 
| 28/10/2017 | Grive musicienne | GIRONDE | didier33 | 40 | 12 °c      |  | 
| 28/10/2017 | Grive mauvis | GIRONDE | didier33 | 80 | 12 °c      |  | 
| 28/10/2017 | Merle noir | GIRONDE | didier33 | 11 | 12 °c      |  | 
| 15/10/2017 | Grive musicienne | GIRONDE | didier33 | 190 | 14 °c      |  | 
| 15/10/2017 | Palombe | GIRONDE | didier33 | 250 | 14 °c      |  | 
| 15/10/2017 | Merle noir | GIRONDE | didier33 | 15 | 14 °c      |  | 
| 08/10/2017 | Grive musicienne | GIRONDE | didier33 | 10 | 5 °c      |  | 
| 08/10/2017 | Merle noir | GIRONDE | didier33 | 5 | 5 °c      |  | 
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la 
 page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir 
l'historique des observations par variétés 
 de la saison 2017 / 2018
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe
