Close

Migration

Détails des observations de migration de ber06
Saison 2010 - 2011

DateVariétéDépartementAuteurQuantitéConditions météoActions
28/10/2010 Grive musicienne VAUCLUSE ber06 10 -1 °c lune jour 22 voir
21/10/2010 Grive musicienne VAUCLUSE ber06 20 2 °c lune jour 22 voir
21/10/2010 Grive draine VAUCLUSE ber06 15 2 °c lune jour 22 voir
20/10/2010 Palombe VAUCLUSE ber06 150 10 °c lune jour 22 voir
20/10/2010 Grive musicienne VAUCLUSE ber06 20 10 °c lune jour 22 voir
20/10/2010 Grive draine VAUCLUSE ber06 10 10 °c lune jour 22 voir
19/10/2010 Grive musicienne VAUCLUSE ber06 30 7 °c lune jour 22 voir
19/10/2010 Grive draine VAUCLUSE ber06 50 7 °c lune jour 22 voir
16/10/2010 Grive musicienne VAUCLUSE ber06 5 10 °c lune jour 22 voir
14/10/2010 Grive musicienne VAUCLUSE ber06 5 10 °c lune jour 22 voir
13/10/2010 Grive musicienne VAUCLUSE ber06 60 12 °c lune jour 22 voir
13/10/2010 Grive draine VAUCLUSE ber06 30 12 °c lune jour 22 voir
13/10/2010 Palombe VAUCLUSE ber06 300 12 °c lune jour 22 voir
12/10/2010 Grive musicienne VAUCLUSE ber06 50 13 °c lune jour 22 voir
12/10/2010 Grive draine VAUCLUSE ber06 60 13 °c lune jour 22 voir
12/10/2010 Palombe VAUCLUSE ber06 200 13 °c lune jour 22 voir
10/10/2010 Grive musicienne VAUCLUSE ber06 6 17 °c lune jour 22 voir
06/10/2010 Grive musicienne VAUCLUSE ber06 4 11 °c lune jour 22 voir

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés de la saison 2010 / 2011

Grive musicienne |  Grive mauvis |  Grive litorne |  Grive draine |  Merle noir |  Bécasse |  Palombe