Close

Migration

Détails des observations de migration de dan40990
Saison 2010 - 2011

DateVariétéDépartementAuteurQuantitéConditions météoActions
13/11/2010 Palombe LANDES dan40990 7000 11 °c lune jour 22 voir
11/11/2010 Grive mauvis LANDES dan40990 120 10 °c lune jour 22 voir
27/10/2010 Palombe LANDES dan40990 6000 3 °c lune jour 22 voir
22/10/2010 Palombe LANDES dan40990 6000 10 °c lune jour 22 voir
21/10/2010 Palombe LANDES dan40990 5000 4 °c lune jour 22 voir
13/10/2010 Grive musicienne LANDES dan40990 10 13 °c lune jour 22 voir
12/10/2010 Grive musicienne LANDES dan40990 450 14 °c lune jour 22 voir
11/10/2010 Grive musicienne LANDES dan40990 500 15 °c lune jour 22 voir
10/10/2010 Grive musicienne LANDES dan40990 2 18 °c lune jour 22 voir
09/10/2010 Grive musicienne LANDES dan40990 120 20 °c lune jour 22 voir
08/10/2010 Grive musicienne LANDES dan40990 120 18 °c lune jour 22 voir
08/10/2010 Palombe LANDES dan40990 10 18 °c lune jour 22 voir
07/10/2010 Grive musicienne LANDES dan40990 16 13 °c lune jour 22 voir

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés de la saison 2010 / 2011

Grive musicienne |  Grive mauvis |  Grive litorne |  Grive draine |  Merle noir |  Bécasse |  Palombe