Migration
Détails des observations de migration
de dan40990
Saison 2010 - 2011
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2010 | Palombe | LANDES | dan40990 | 7000 | 11 °c | |
11/11/2010 | Grive mauvis | LANDES | dan40990 | 120 | 10 °c | |
27/10/2010 | Palombe | LANDES | dan40990 | 6000 | 3 °c | |
22/10/2010 | Palombe | LANDES | dan40990 | 6000 | 10 °c | |
21/10/2010 | Palombe | LANDES | dan40990 | 5000 | 4 °c | |
13/10/2010 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 10 | 13 °c | |
12/10/2010 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 450 | 14 °c | |
11/10/2010 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 500 | 15 °c | |
10/10/2010 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 2 | 18 °c | |
09/10/2010 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 120 | 20 °c | |
08/10/2010 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 120 | 18 °c | |
08/10/2010 | Palombe | LANDES | dan40990 | 10 | 18 °c | |
07/10/2010 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 16 | 13 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2010 / 2011
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe