Migration
Détails des observations de migration
de dan40990
Saison 2011 - 2012
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2011 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 80 | 16 °c | |
31/10/2011 | Palombe | LANDES | dan40990 | 200000 | 16 °c | |
30/10/2011 | Palombe | LANDES | dan40990 | 5000 | 16 °c | |
22/10/2011 | Palombe | LANDES | dan40990 | 3000 | 11 °c | |
21/10/2011 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 160 | 6 °c | |
21/10/2011 | Palombe | LANDES | dan40990 | 5000 | 6 °c | |
16/10/2011 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 200 | 17 °c | |
16/10/2011 | Palombe | LANDES | dan40990 | 200 | 17 °c | |
15/10/2011 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 500 | 17 °c | |
14/10/2011 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 160 | 15 °c | |
06/10/2011 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 18 | 16 °c | |
03/10/2011 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 2 | 20 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2011 / 2012
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe