Migration
Détails des observations de migration
de dan40990
Saison 2014 - 2015
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2014 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 200 | 16 °c ![]() | |
| 27/10/2014 | Palombe | LANDES | dan40990 | 2000 | 16 °c ![]() | |
| 19/10/2014 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 500 | 18 °c ![]() | |
| 19/10/2014 | Palombe | LANDES | dan40990 | 4000 | 19 °c ![]() | |
| 18/10/2014 | Palombe | LANDES | dan40990 | 500 | 18 °c ![]() | |
| 15/10/2014 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 120 | 16 °c ![]() | |
| 12/10/2014 | Grive musicienne | LANDES | dan40990 | 80 | 18 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2014 / 2015
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

