Migration
Détails des observations de migration
de TOPHE
Saison 2010 - 2011
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 12 | 10 °c ![]() | |
| 27/10/2010 | Merle noir | GARD | TOPHE | 50 | 10 °c ![]() | |
| 27/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 20 | 10 °c ![]() | |
| 25/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 8 | 4 °c ![]() | |
| 24/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 100 | 10 °c ![]() | |
| 23/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 12 | 10 °c ![]() | |
| 21/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 12 | 6 °c ![]() | |
| 20/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 80 | 8 °c ![]() | |
| 18/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 6 | 6 °c ![]() | |
| 17/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 30 | 8 °c ![]() | |
| 15/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 50 | 8 °c ![]() | |
| 14/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 120 | 10 °c ![]() | |
| 13/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 200 | 15 °c ![]() | |
| 12/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 200 | 14 °c ![]() | |
| 10/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 150 | 19 °c ![]() | |
| 09/10/2010 | Grive musicienne | GARD | TOPHE | 30 | 20 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2010 / 2011
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

