Migration
Détails des observations de migration
de doumé13
Saison 2010 - 2011
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2010 | Grive litorne | VAUCLUSE | doumé13 | 100 | -2 °c | |
19/12/2010 | Grive litorne | VAUCLUSE | doumé13 | 100 | 0 °c | |
12/12/2010 | Grive litorne | VAUCLUSE | doumé13 | 80 | -6 °c | |
05/12/2010 | Grive litorne | VAUCLUSE | doumé13 | 60 | 2 °c | |
05/12/2010 | Grive mauvis | VAUCLUSE | doumé13 | 30 | 2 °c | |
14/11/2010 | Grive musicienne | VAUCLUSE | doumé13 | 20 | 11 °c | |
22/10/2010 | Grive musicienne | VAUCLUSE | doumé13 | 30 | 5 °c | |
21/10/2010 | Palombe | VAUCLUSE | doumé13 | 1000 | 2 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2010 / 2011
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe