Migration
Détails des observations de migration
de chiqueuse
Saison 2013 - 2014
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2014 | Grive litorne | VAR | chiqueuse | 500 | 10 °c | |
17/10/2013 | Grive draine | VAR | chiqueuse | 20 | 14 °c | |
17/10/2013 | Grive musicienne | VAR | chiqueuse | 500 | 14 °c | |
17/10/2013 | Palombe | VAR | chiqueuse | 50 | 14 °c | |
12/10/2013 | Grive musicienne | VAR | chiqueuse | 2 | 9 °c | |
09/10/2013 | Grive draine | VAR | chiqueuse | 8 | 14 °c | |
09/10/2013 | Grive musicienne | VAR | chiqueuse | 40 | 14 °c | |
09/10/2013 | Palombe | VAR | chiqueuse | 17 | 14 °c | |
07/10/2013 | Grive musicienne | VAR | chiqueuse | 1 | 16 °c | |
06/10/2013 | Grive musicienne | VAR | chiqueuse | 14 | 15 °c | |
29/09/2013 | Grive musicienne | NORD | chiqueuse | 5 | 16 °c | |
29/09/2013 | Palombe | NORD | chiqueuse | 15 | 16 °c | |
23/09/2013 | Grive musicienne | NORD | chiqueuse | 9 | 16 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2013 / 2014
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe