Migration
Détails des observations de migration
de toto34
Saison 2011 - 2012
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2011 | Palombe | HERAULT | toto34 | 3000 | 16 °c | |
11/11/2011 | Palombe | HERAULT | toto34 | 3250 | 14 °c | |
26/10/2011 | Palombe | HERAULT | toto34 | 3000 | 7 °c | |
22/10/2011 | Palombe | HERAULT | toto34 | 2000 | 9 °c | |
22/10/2011 | Grive musicienne | HERAULT | toto34 | 20 | 9 °c | |
22/10/2011 | Grive draine | HERAULT | toto34 | 9 | 9 °c | |
09/10/2011 | Grive musicienne | HERAULT | toto34 | 5 | 15 °c | |
08/10/2011 | Grive musicienne | HERAULT | toto34 | 1 | 12 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2011 / 2012
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe