Migration
Détails des observations de migration
de obione84330
Saison 2010 - 2011
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2011 | Grive litorne | VAUCLUSE | obione84330 | 50 | 2 °c | |
06/02/2011 | Grive litorne | VAUCLUSE | obione84330 | 100 | 11 °c | |
16/01/2011 | Grive litorne | VAUCLUSE | obione84330 | 80 | -1 °c | |
15/01/2011 | Grive litorne | VAUCLUSE | obione84330 | 30 | 3 °c | |
09/01/2011 | Grive litorne | VAUCLUSE | obione84330 | 20 | 4 °c | |
09/01/2011 | Grive litorne | VAUCLUSE | obione84330 | 50 | 0 °c | |
07/01/2011 | Grive litorne | VAUCLUSE | obione84330 | 50 | 8 °c | |
07/01/2011 | Grive mauvis | VAUCLUSE | obione84330 | 2 | 8 °c | |
05/01/2011 | Grive litorne | VAUCLUSE | obione84330 | 20 | 2 °c | |
04/01/2011 | Grive litorne | VAUCLUSE | obione84330 | 1 | 0 °c | |
04/01/2011 | Grive mauvis | VAUCLUSE | obione84330 | 5 | 0 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2010 / 2011
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe