Migration
Détails des observations de migration
de jose64
Saison 2013 - 2014
Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2013 | Palombe | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 100000 | 10 °c | |
09/11/2013 | Grive mauvis | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 1000 | 15 °c | |
21/10/2013 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 100 | 18 °c | |
11/10/2013 | Grive mauvis | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 200 | 7 °c | |
07/10/2013 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 10 | -12 °c | |
06/10/2013 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 500 | 15 °c | |
03/10/2013 | Grive musicienne | PYRENEES ATLANTIQUES | jose64 | 10 | -19 °c |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2013 / 2014
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe