Migration
Détails des observations de migration
de ben06
Saison 2013 - 2014
| Date | Variété | Département | Auteur | Quantité | Conditions météo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2013 | Palombe | ALPES MARITIMES | ben06 | 10000 | 16 °c ![]() | |
| 01/11/2013 | Palombe | ALPES MARITIMES | ben06 | 4000 | 18 °c ![]() | |
| 17/10/2013 | Palombe | ALPES MARITIMES | ben06 | 3000 | 20 °c ![]() | |
| 12/10/2013 | Grive musicienne | ALPES MARITIMES | ben06 | 15 | 15 °c ![]() | |
| 12/10/2013 | Palombe | ALPES MARITIMES | ben06 | 3500 | 15 °c ![]() | |
| 10/10/2013 | Palombe | ALPES MARITIMES | ben06 | 1200 | 15 °c ![]() | |
| 03/10/2013 | Grive musicienne | ALPES MARITIMES | ben06 | 20 | 15 °c ![]() | |
| 03/10/2013 | Palombe | ALPES MARITIMES | ben06 | 34 | 15 °c ![]() | |
| 28/09/2013 | Grive musicienne | ALPES MARITIMES | ben06 | 1 | 16 °c ![]() | |
Si vous souhaitez avoir un aperçu plus global des différentes migrations, vous pouvez consulter la
page "Synthèse des migrations" ou utiliser les raccourcis ci-dessous pour voir
l'historique des observations par variétés
de la saison 2013 / 2014
Grive musicienne | Grive mauvis | Grive litorne | Grive draine | Merle noir | Bécasse | Palombe

